Вид корму для тварин
Смак
Розміри
Період росту 13-18 місяців
| Вага собаки - кг | Кількість на добу - банок 370 г | + | Добова порція - Грамів |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 г |
| 30 | 2 | + | 245 г |
| 50 | 2 | + | 455 г |
| 70 | 2 | + | 640 г |
| 90 | 2 | + | 820 г |
Період росту 10-12 місяців
| Вага собаки - кг | Добова порція - 200 г Консерви | + | Добова порція - Грамів |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 г |
| 30 | 2 | + | 405 г |
| 40 | 2 | + | 525 г |
| 50 | 2 | + | 640 г |
| 60 | 2 | + | 745 г |
Період росту 4-9 місяців
| Вага собаки - кг | Кількість на добу - банок 370 г | + | Добова порція - Грамів |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 г |
| 20 | 1 | + | 355 г |
| 30 | 2 | + | 420 г |
| 40 | 2 | + | 570 г |
| 50 | 2 | + | 710 г |
Період росту 13-18 місяців
| Вага собаки - кг | Добова порція - 200 г Консерви | + | Добова порція - Грамів |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 г |
| 30 | 2 | + | 355 г |
| 50 | 2 | + | 565 г |
| 70 | 2 | + | 755 г |
| 90 | 2 | + | 930 г |
Період росту 10-12 місяців
| Вага собаки - кг | Кількість на добу - банок 370 г | + | Добова порція - Грамів |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 г |
| 30 | 2 | + | 295 г |
| 40 | 2 | + | 415 г |
| 50 | 2 | + | 525 г |
| 60 | 2 | + | 635 г |
Період росту до 4 місяців
| Вага собаки - кг | Добова порція - 200 г Консерви | + | Добова порція - Грамів |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 г |
| 7.5 | 1 | + | 220 г |
| 10 | 1 | + | 280 г |
| 15 | 2 | + | 350 г |
| 20 | 2 | + | 460 г |
Період росту до 4 місяців
| Вага собаки - кг | Кількість на добу - банок 370 г | + | Добова порція - Грамів |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 г |
| 7.5 | 1 | + | 160 г |
| 10 | 1 | + | 225 г |
| 15 | 2 | + | 240 г |
| 20 | 2 | + | 345 г |
Період росту 4-9 місяців
| Вага собаки - кг | Добова порція - 200 г Консерви | + | Добова порція - Грамів |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 г |
| 20 | 1 | + | 415 г |
| 30 | 2 | + | 530 г |
| 40 | 2 | + | 680 г |
| 50 | 2 | + | 820 г |
Період росту
| Вага собаки - кг | Денна порція (грамів) - Період росту до 4 місяців | Денна порція (грамів) - Період росту 4-9 місяців | Денна порція (грамів) - Період росту 10-12 місяців | Денна порція (грамів) - Період росту 13-18 місяців |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Корм для цуценят великих порід Hill’s SCIENCE PLAN Large Breed Puppy з куркою — це на 100 % здорове й збалансоване харчування. Він спеціально розроблений за технологією ActivBome + Multibenefit, із сумішшю пребіотичних волокон і антиоксидантів. Науково обґрунтована користь харчування для підтримки довгого й здорового життя.
Ключові переваги
Ретельно розроблена рецептура з оптимальним вмістом кальцію для контрольованого росту кісток, що є унікальною потребою розвитку цуценят великих порід.
Цей продукт на 100% виготовлений з яєць або похідних яєць від курей, що утримуються на вільному вигулі.
| Нутрієнт | У раціоні2 % |
| Вологість | 8 % |
| Білок | 29.2 % |
| Жир | 14.4 % |
| Вуглеводи (БЕР) | 38.8 % |
| Сира клітковина | 2.7 % |
| Сира зола | 6.4 % |
| Кальцій | 1.09 % |
| Фосфор | 0.95 % |
| Калій | 0.71 % |
| Натрій | 0.48 % |
| Магній | 0.079 % |
| Вітамін А | 10203 IU/kg |
| Вітамін С | 126 ppm |
| Вітамін D | 724 IU/kg |
| Вітамін Е | 609 IU/kg |
| ДГК | 0.141 % |
| Омега-3 жирні кислоти, | 0.95 % |
| Омега-6 жирні кислоти | 2.22 % |
| Бета-каротин | 1.54 ppm |
| L-карнітин | 334 ppm |
| Глюкозамін | 684 ppm |
| Хондроїтин сульфат | 1112 ppm |
Змішуйте зростаючу кількість нового корму зі зменшеною кількістю старого корму протягом 7 днів.
Ми є лідерами в кількох наукових галузях, щоб створювати якісне харчування, на яке заслуговує ваш улюбленець
Після багаторічних досліджень фахівці компанії Hill’s дійшли висновку, що мікробіом кишківника сприяє не лише здоров’ю травної системи вашого улюбленця, а й його загальному здоров’ю.
Наука говорить нам, що біологія має значення, коли мова йде про здоров'я. Одним із прикладів цього є наші постійні дослідження того, як харчування може впливати на експресію генів домашніх тварин, допомагаючи їм вести здоровий спосіб життя.
Коли мова йде про вашого улюбленця, ваш ветеринарний лікар є найкращим джерелом інформації та допомоги. Саме його об'єктивні відгуки допомагають нам підтримувати та вдосконалювати формули кормів для домашніх улюбленців, саме тому велика кількість ветеринарних лікарів рекомендують та годують своїх тварин продукцією Hill's.
Збалансоване харчування має важливе значення для щасливого та здорового життя домашніх улюбленців. Дізнайтеся, які корми відповідають особливим харчовим потребам вашого улюбленця, тут.