Корм Hill’s Science Plan для дорослих собак середніх порід з ягнятиною та рисом — це повнораціонний корм для домашніх улюбленців, спеціально розроблений за технологією ActivBiome+ Multi-Benefit.
Цей корм спеціально розроблений для задоволення енергетичних потреб собак середніх порід у період розквіту їхнього життя.
Корм для дорослих собак Hill's Science Plan CULINARY CREATIONS із качкою та картоплею був розроблений, щоб собаки насолоджувалися його чудовим смаком. Корм преміальної якості з неперевершеним смаком і текстурою для підтримки оптимального стану здоров’я собак у розквіті сил. Спеціально розроблений на основі високоякісного качиного білка, картоплі та інших легкоперетравлюваних інгредієнтів.
Корм для дорослих собак середніх порід Hill’s Science Plan Healthy Mobility Medium Breed Adult із курятиною забезпечує досконале харчування для підтримки здоров’я суглобів і покращення рухливості.
Ідеальний баланс смаку та поживних речовин для задоволення енергетичних потреб котів у розквіті сил. Виготовлено з високоякісних і легкозасвоюваних інгредієнтів.
Корм у формі ніжного мусу для кошенят, вагітних кішок і кішок у період лактації Hill’s SCIENCE PLAN Kitten & Mother з куркою та індичкою — це повнораціонний корм преміумкласу для кошенят з моменту відлучення від годування молоком до 1 року, а також для вагітних кішок і кішок у період лактації. з куркою, індичкою та іншими ретельно відібраними інгредієнтами для здорового травлення та оптимального росту. Має ніжну мусову текстуру, яка точно сподобається вашому улюбленцю.
Ніжні шматочки курятини в соусі для кошенят з жирними кислотами омега-3, які сприяють здоровому зору та розвитку головного мозку, і високоякісним білком для підтримання набору м’язової маси. Містить збалансований набір мінералів, необхідний для збереження міцності кісток і зубів.
Дізнайтеся, наскільки важливе харчування для здорового стану шкіри та шерсті вашого вихованця, а також отримайте поради щодо вибору кращого корму для здорової шерсті котів і собак.
Дізнайтеся, який вплив насправді мають залишки зі столу на добову норму калорій тварини, скориставшись цією простою таблицею перерахунку на людину.
Дізнайтесь, що таке мікрофлора вашої тварини, як вона впливає на здоров'я її кишечника та загальний стан, і чому харчування має важливе значення для підтримання здорової мікрофлори.
Вид корму для тварин
Смак
Розміри
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Доросла кішка старше 1 року - MIXED
| Доросла кішка старше 1 року | ||
|---|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г | Сухий раціон г |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/ кг |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Доросла кішка старше 1 року
| Доросла кішка старше 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/ кг |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Від кастрації до 1 року
| Від кастрації до 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Стерилізований дорослий кіт від 1 року
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 г |
| 3 | 1 | + | 35 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 75 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 75 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 75 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Стерилізований дорослий кіт від 1 року
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 г |
| 3 | 1 | + | 35 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Доросла кішка старше 1 року
| Доросла кішка старше 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 65 g/ кг |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Від кастрації до 1 року
| Від кастрації до 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Від кастрації до 1 року
| Від кастрації до 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Доросла кішка старше 1 року - MIXED
| Доросла кішка старше 1 року | ||
|---|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г | Сухий раціон г |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 65 |
| 7 + | 1 | 11 g/ кг |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Доросла кішка старше 1 року
| Доросла кішка старше 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 60 g/ кг |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Turkey Pouch - Від кастрації до 1 року
| Від кастрації до 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 3 1/2 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 г / кг |
Дорослі тварини зрілого віку Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Дорослі тварини зрілого віку Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 3 1/2 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 2 1/2 |
| 4 | 6 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 60 г / кг |
Sterilised Cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Sterilised Cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Доросла кішка старше 1 року - MIXED
| Доросла кішка старше 1 року | ||
|---|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г | Сухий раціон г |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/ кг |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Доросла кішка старше 1 року
| Доросла кішка старше 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 65 g/ кг |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Від кастрації до 1 року
| Від кастрації до 1 року | |
|---|---|
| Body weight ( кг | Паучи 85 г |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 + 11 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 + 11 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 + 11 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 + 11 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 + 11 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 + 11 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Sterlised cat
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г - Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року | Кількість на добу - паучів 85 г - Стерилізований дорослий кіт від 1 року |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Sterilised cat older than 1 year Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 г |
| 3 | 1 | + | 30 г |
| 4 | 1 | + | 45 г |
| 5 | 1 | + | 55 г |
| 6+ | 1 | + | 11 г / кг |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
Молодий дорослий кіт від стерилізації до 1 року Рекомендації щодо змішанного годування
| Вага кота - кг | Кількість на добу - паучів 85 г | Добова порція - Грамів | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 г |
| 2,5 | 1 | + | 60 г |
| 3 | 1 | + | 70 г |
| 4 | 1 | + | 95 г |
| 5 | 1 | + | 115 г |
| Нутрієнт | У раціоні2 % |
| Вологість | 82 % |
| Білок | 7.5 % |
| Жир | 2.4 % |
| Вуглеводи (БЕР) | 6.2 % |
| Сира клітковина | 1.1 % |
| Сира зола | 1.3 % |
| Кальцій | 0.19 % |
| Фосфор | 0.15 % |
| Калій | 0.15 % |
| Натрій | 0.07 % |
| Магній | 0.016 % |
| Вітамін А | 26342 IU/kg |
| Вітамін С | 19 ppm |
| Вітамін D | 146 IU/kg |
| Вітамін Е | 128 IU/kg |
| Омега-3 жирні кислоти, | 0.25 % |
| Омега-6 жирні кислоти | 0.61 % |
| Бета-каротин | 0.83 ppm |
| Нутрієнт | У раціоні2 % |
| Вологість | 81 % |
| Білок | 7.9 % |
| Жир | 2.8 % |
| Вуглеводи (БЕР) | 5.9 % |
| Сира клітковина | 1.1 % |
| Сира зола | 1.3 % |
| Кальцій | 0.2 % |
| Фосфор | 0.16 % |
| Калій | 0.16 % |
| Натрій | 0.08 % |
| Магній | 0.016 % |
| Таурин | 0.05 % |
| Вітамін А | 24837 IU/kg |
| Вітамін С | 18 ppm |
| Вітамін D | 303 IU/kg |
| Вітамін Е | 126 IU/kg |
| Омега-3 жирні кислоти, | 0.35 % |
| Омега-6 жирні кислоти | 0.68 % |
| Бета-каротин | 0.81 ppm |
| Нутрієнт | У раціоні2 % |
| Вологість | 80 % |
| Білок | 7.4 % |
| Жир | 3.1 % |
| Вуглеводи (БЕР) | 6.6 % |
| Сира клітковина | 1.1 % |
| Сира зола | 1.4 % |
| Кальцій | 0.2 % |
| Фосфор | 0.16 % |
| Калій | 0.16 % |
| Натрій | 0.07 % |
| Магній | 0.017 % |
| Таурин | 0.05 % |
| Вітамін А | 22974 IU/kg |
| Вітамін С | 20 ppm |
| Вітамін D | 148 IU/kg |
| Вітамін Е | 134 IU/kg |
| Омега-3 жирні кислоти, | 0.23 % |
| Омега-6 жирні кислоти | 0.67 % |
| Бета-каротин | 0.82 ppm |
| Нутрієнт | У раціоні2 % |
| Вологість | 81 % |
| Білок | 7.9 % |
| Жир | 2.8 % |
| Вуглеводи (БЕР) | 5.9 % |
| Сира клітковина | 1.1 % |
| Сира зола | 1.4 % |
| Кальцій | 0.2 % |
| Фосфор | 0.15 % |
| Калій | 0.16 % |
| Натрій | 0.08 % |
| Магній | 0.016 % |
| Вітамін А | 24905 IU/kg |
| Вітамін С | 18 ppm |
| Вітамін D | 265 IU/kg |
| Вітамін Е | 127 IU/kg |
| Омега-3 жирні кислоти, | 0.31 % |
| Омега-6 жирні кислоти | 0.62 % |
| Бета-каротин | 0.81 ppm |
Змішуйте зростаючу кількість нового корму зі зменшеною кількістю старого корму протягом 7 днів.
Ми лідируємо в кількох наукових галузях, щоб створити якісне харчування, на яке заслуговує ваш улюбленець
Після багаторічних досліджень експерти Hill's визначили, що мікробіом кишківника підтримує не лише здоров'я травлення, а й загальний стан здоров'я вашого улюбленця.
Наука говорить нам, що біологія має значення, коли мова йде про здоров'я. Одним із прикладів цього є наші постійні дослідження того, як харчування може впливати на експресію генів домашніх тварин, допомагаючи їм вести здоровий спосіб життя.
Коли мова йде про вашого улюбленця, ваш ветеринарний лікар є найкращим джерелом інформації та допомоги. Саме його об'єктивні відгуки допомагають нам підтримувати та вдосконалювати формули кормів для домашніх улюбленців, саме тому велика кількість ветеринарних лікарів рекомендують та годують своїх тварин продукцією Hill's.
Ніжні шматочки курятини в соусі для кошенят з жирними кислотами омега-3, які сприяють здоровому зору та розвитку головного мозку, і високоякісним білком для підтримання набору м’язової маси. Містить збалансований набір мінералів, необхідний для збереження міцності кісток і зубів.
Ідеальний баланс смаку та поживних речовин для задоволення енергетичних потреб котів у розквіті сил. Виготовлено з високоякісних і легкозасвоюваних інгредієнтів.
Сухий корм для дорослих Hill’s Science Plan Adult Sterilised Cat котів із лососем — це корм для домашніх улюбленців, спеціально розроблений за технологією ActivBiome+ Multi-Benefit. Це ретельно збалансований корм, розроблений з урахуванням потреб стерилізованих котів, який допомагає підтримувати їх стрункість і здоров’я.
Сухий корм для дорослих Hill’s Science Plan Adult Sterilised Cat котів із качкою — це корм для домашніх улюбленців, спеціально розроблений за технологією ActivBiome+ Multi-Benefit. Це ретельно збалансований корм, розроблений з урахуванням потреб стерилізованих котів, який допомагає підтримувати їх стрункість і здоров’я.
Клінічно перевірене харчування, розроблене для вирішення багатьох проблем: допомагає нормалізувати рівень глюкози в крові, позбутися захворювань травної системи, що коригуються споживанням клітковини, підтримувати оптимальну вагу та здоров’я сечовидільної системи
Підтримка здоров’я сечовидільної системи вашого кота
Повнораціонне дієтичне харчування, призначене для годування котів, які потребують додаткової харчової підтримки для підвищення якості життя
Підтримка здоров’я сечовидільної системи вашого кота, розчинення струвітних каменів
Збалансоване харчування має важливе значення для щасливого та здорового життя домашніх улюбленців. Дізнайтеся, які корми відповідають особливим харчовим потребам вашого улюбленця, тут.